--创业行业--
测试项目 | 性能指标 | ||||||||||||||
B型 | S型 | J型 | |||||||||||||
硬度(邵尔A)度 | 60±5 | 60±5 | 60±5 | ||||||||||||
拉伸强度,MPa | ≥15 | ≥12 | ≥10 | ||||||||||||
扯断伸长率,% | ≥380 | ≥380 | ≥300 | ||||||||||||
压缩变形 | 70℃×24h,% | ≤35 | ≤35 | ≤35 | |||||||||||
23℃×168h,% | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||||||||||||
撕裂强度,KN/m | ≥30 | ≥25 | ≥25 | ||||||||||||
脆性温度,℃ | ≤-45 | ≤-40 | ≤-40 | ||||||||||||
热空气老化 | 70℃×168h | 硬度变化(邵尔A),度 | ≤+8 | ≤+8 | / | ||||||||||
拉伸强度,MPa | ≥12 | ≥10 | / | ||||||||||||
扯断伸长率,% | ≥300 | ≥300 | / | ||||||||||||
℃×168h | 硬度变化(邵尔A),度/ | / | / | ≤+8 | |||||||||||
拉伸强度,MPa | / | / | ≥9 | ||||||||||||
扯断伸长率,% | / | / | ≥250 | ||||||||||||
臭氧老化50pphm:20%,48h | 2级 | 2级 | 0级 | ||||||||||||
|
橡塑止水带 | |
|
1、投资咨询:投资者以电话、传真、网上留言等方式向总部专业的投资顾问咨询相关合作事项,索取有关资料。
2、投资人实地考察:投资者到总部所在地进行项目考察,参观门店、确认项目,提交申请
3、加盟资格审核:总部对投资者进行审核。确认投资者的合作资格。
4、双方签订合同:双方确认考察结果无争议,正式签订合同。
5、正式营业及后续支持:总部协助投资者开业,并给予指导帮助。正式动作后,总部提供经营指导服务
1鸣仁装饰 up 4925
2简致集成墙板 up 4844
3吉象地板 up 4821
4carewel up 4785
5美嘉富集成 up 4784
6德意佳 up 4694
7发泡混凝土砌块设备 up 4668
8好运漆 up 4615
9欧艺格墙饰 up 4536
10泊头鑫达 up 4459