--创业行业--
**分析 | |||
项目 | 投入项目 | 基本店 | 形象店 |
销售分析 | 日进店人数 | 30人 | 60人 |
交易成交比例 | 40% | 40% | |
平均客单量 | 8** | 8** | |
日平均销售额 | 96** | 192** | |
月平均销售额 | 2880** | 5760** | |
成本 | 产品成本 | 10944元 | 218888元 |
店铺租金 | 200** | 400** | |
水电费、杂费 | 200** | 400** | |
导购工资 | 200** | 300** | |
** | 月平均** | 13556元 | 28212元 |
年平均** | 162672元 | 338544元 |
1、投资咨询:投资者以电话、传真、网上留言等方式向总部专业的投资顾问咨询相关合作事项,索取有关资料。
2、投资人实地考察:投资者到总部所在地进行项目考察,参观门店、确认项目,提交申请
3、加盟资格审核:总部对投资者进行审核。确认投资者的合作资格。
4、双方签订合同:双方确认考察结果无争议,正式签订合同。
5、正式营业及后续支持:总部协助投资者开业,并给予指导帮助。正式动作后,总部提供经营指导服务