--创业行业--
腰包不瘦 | 每双手所需时间 | 喷绘时间5分钟+手部护理15分钟=20分钟 | |||||||||
每天接待客户人数 | 25人 | ||||||||||
每双手收费 | 40/双(考虑地域性差异后的平均数) | ||||||||||
每天营业额 | 25人×40元/双=0元 | ||||||||||
月营业额 | 0×30天=30000元 | ||||||||||
支出 | 房租 | 3000元/月 | |||||||||
工人工资 | 3人×0元/月=3000元 | ||||||||||
消耗材料成本 | 普通指甲油 5元/瓶 可使用50人,成本0.16元/双 | ||||||||||
专门设计指甲油10/瓶 可使用50人 成本0.3元/双 | |||||||||||
普通喷绘彩盒 200元/个 可使用人 成本2元/双 | |||||||||||
普通透明护甲油 8元/瓶 | |||||||||||
每双手成本2.6元×30人/天×30天=2340元 | |||||||||||
税收水电杂费 | 0元 | ||||||||||
月总费用 | 9340元 | ||||||||||
腰包不瘦 | 月纯利 | 20660元 | |||||||||
地域类别 | 低腰包不瘦人群区 | 一般腰包不瘦人群区 | 中腰包不瘦人群区 | 高腰包不瘦人群区 | |||||||
收费类别 | 美甲 | 美脚 | 美甲 | 美脚 | 美甲 | 美脚 | 美甲 | 美脚 | |||
收费标准 | 20/双 | 40/双 | 25/双 | 45/双 | 30/双 | 50/双 | 50/双 | 80/双 | |||
每天人次 | 6 | 5 | 10 | 8 | 15 | 10 | 20 | 15 | |||
每月人次 | 180 | 150 | 300 | 240 | 450 | 300 | 600 | 450 | |||
月腰包不瘦(元) | 3600 | 6000 | 7500 | 10800 | 13500 | 15000 | 30000 | 36000 | |||
月腰包不瘦合计 | 9600 | 18300 | 28500 | 66000 | |||||||
场地租金(元) | 0 | 1500 | 2000 | 4000 | |||||||
工资(元) | 1200 | 1500 | 2000 | 4000 | |||||||
耗材税费(元) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||
月支出(元) | 4200 | 6000 | 8000 | 9000 | |||||||
月腰包不瘦 | 5400 | 12300 | 20500 | 57000 |
1、投资咨询:投资者以电话、传真、网上留言等方式向总部专业的投资顾问咨询相关合作事项,索取有关资料。
2、投资人实地考察:投资者到总部所在地进行项目考察,参观门店、确认项目,提交申请
3、加盟资格审核:总部对投资者进行审核。确认投资者的合作资格。
4、双方签订合同:双方确认考察结果无争议,正式签订合同。
5、正式营业及后续支持:总部协助投资者开业,并给予指导帮助。正式动作后,总部提供经营指导服务
1千寻皮肤管理科技美肤馆 up 4978
2小资生活化妆品 up 4973
3百莲凯美容院 up 4909
4千寻皮肤管理 up 4863
5自然美护肤品 up 4795
6百莲凯养发馆 up 4719
7颐康润养 up 4665
8CIMOR希茉尔科技美肤 up 4636
9**产后修复 up 4555
10优贝施药妆店 up 4473