--创业行业--
交易平台 | 订购系统 | |||
交易品种 | 现货白银 | |||
计价单位 | 元/千克 | |||
数量单位 | 5千克 | 30千克 | 60千克 | 千克 |
支持金 | 50** | 200** | 350** | 500** |
加工费 | 4**/手 | 24**/手 | 45**/手 | 80**/手 |
点差 | 无点差 | |||
小交易单位 | 1手 | |||
小变动单位 | 0.01元/千克 | |||
交易成本 | 千克 8元/千克 | |||
隔夜利息 | 0.6元/千克 | |||
交易时间 | 周一7:00--周六4:00 | |||
结算时间 | 交易日凌晨4:00--7:00 | |||
出入金时间 | 入金:09:00-21:00 出金9:00-17:00 | |||
委托买、卖单(挂单) | 挂单价至少远离现价20个点 | |||
交易方式 | T+0双向交易 | |||
交易机制 | 做市商,见价成交 | |||
强制平仓 | 客户预付款账户的风险率小于跳高时,公司向客户提示风险。建议客户在收到风险提示后尽快追加预付款或进行部分定单结算以降低风险。为控制风险,客户授权公司在客户预付款账户的风险率小于等于80%时或无法承受小报价单位的波动,对客户持有定单进行强制平仓 |
1、投资咨询:投资者以电话、传真、网上留言等方式向总部专业的投资顾问咨询相关合作事项,索取有关资料。
2、投资人实地考察:投资者到总部所在地进行项目考察,参观门店、确认项目,提交申请
3、加盟资格审核:总部对投资者进行审核。确认投资者的合作资格。
4、双方签订合同:双方确认考察结果无争议,正式签订合同。
5、正式营业及后续支持:总部协助投资者开业,并给予指导帮助。正式动作后,总部提供经营指导服务
1牛职工作 up 4950
2忠信博艺 up 4907
3碳纤维加固工程 up 4876
4消费通 up 4867
5金地房产 up 4824
6263企业会议 up 4776
7秉钧红人 up 4764
8杨淘乐购 up 4750
9王星记 up 4707
10新天地 up 4666